 | fußballmanager: turnierarchiv |  |
| 16.05.2012 |
|
| Computer 1 | - | Computer 2 | 1:0 | [1:0] | (nach verl.) |
| Computer 3 | - | Computer 4 | 2:0 | [1:1] | |
| Computer 5 | - | Computer 6 | 1:0 | [0:0] | |
| Computer 7 | - | Computer 8 | 1:0 | [1:0] | (nach elfm.) |
| Computer 9 | - | Computer 10 | 2:1 | [1:1] | (nach verl.) |
| Computer 11 | - | Computer 12 | 0:1 | [0:0] | (nach elfm.) |
| Computer 13 | - | Computer 14 | 1:0 | [1:0] | |
| Computer 15 | - | Computer 16 | 0:1 | [0:1] | |
|
| Computer 1 | - | Computer 3 | 2:1 | [2:1] | |
| Computer 5 | - | Computer 7 | 2:1 | [1:1] | |
| Computer 9 | - | Computer 12 | 1:0 | [1:0] | |
| Computer 13 | - | Computer 16 | 1:0 | [1:0] | (nach verl.) |
|
| Computer 1 | - | Computer 5 | 2:0 | [1:0] | |
| Computer 9 | - | Computer 13 | 3:2 | [2:1] | (nach verl.) |
|
| Computer 1 | - | Computer 9 | 2:1 | [1:1] | |
|
[glück oder gerechtigkeit?]
in den eckigen klammern steht das ergebnis, das nach 90 min. zustande gekommen wäre, wenn die würfel "gerecht" gefallen wären...