![]() | grand slam archiv | ![]() |

| BNP Paribas Masters, Paris | saison 33, turnier 24 | ||
| elbanditoz | - | mannibohne | 5:7 6:3 7:5 5:7 3:6 |
| fighter | - | Buffy | 5:7 2:6 6:1 7:5 4:6 |
| Computer 1 | - | arthus | 6:2 6:1 5:7 1:6 2:6 |
| Computer 2 | - | Pilgrim | 6:3 5:7 6:3 2:6 3:6 |
| HarryPhone | - | Computer 3 | 0:6 7:6 5:7 6:1 6:1 |
| Computer 4 | - | ronaldp | 6:1 6:3 2:6 3:6 3:6 |
| Caddle | - | riovelvet | 5:7 5:7 6:2 7:5 2:6 |
| Kiwifan | - | donaldo2 | 2:6 6:1 6:1 1:6 7:6 |
| Baersilio | - | neuville | 5:7 7:6 6:3 6:3 |
| didibonn | - | Computer 5 | 4:6 1:6 6:1 7:5 6:3 |
| Tim | - | alfonso | 7:5 7:5 6:1 |
| Witchhunter | - | Computer 6 | 4:6 6:3 3:6 7:5 6:4 |
| schwabe | - | Computer 7 | 1:6 5:7 6:4 6:2 6:4 |
| Computer 8 | - | Ladyhawke | 6:0 7:5 2:6 1:6 4:6 |
| TGRTS | - | reunited | 7:5 6:3 2:6 6:4 |
| TomTurbo | - | Cadder | 6:3 5:7 7:5 7:5 |
| Summselchen | - | Charlie | 3:6 5:7 6:3 6:3 4:6 |
| walliesmith | - | Computer 9 | 6:4 4:6 7:5 5:7 7:5 |
| Computer 10 | - | Korsar | 6:0 3:6 2:6 3:6 |
| irisvdlaar | - | ullibulli | 7:5 2:6 6:3 6:3 |
| Computer 11 | - | Computer 12 | 2:6 6:2 5:7 5:7 |
| pody | - | Choleriker | 3:6 6:3 4:6 6:2 2:6 |
| Computer 13 | - | shark | 6:2 6:1 0:6 6:3 |
| Computer 14 | - | Computer 15 | 1:6 6:2 7:5 6:4 |
| Computer 16 | - | WildTom | 6:4 6:3 7:5 |
| Westlike | - | pit | 2:6 6:4 5:7 6:2 4:6 |
| papa | - | Asti | 4:6 6:4 6:4 5:7 7:5 |
| Bully | - | svenzisu | 6:7 6:2 1:6 7:6 6:4 |
| Computer 17 | - | Manno | 3:6 6:0 2:6 2:6 |
| Computer 18 | - | Matza | 3:6 6:3 6:4 3:6 3:6 |
| Computer 19 | - | Heiko | 6:1 4:6 4:6 3:6 |
| Computer 20 | - | Computer 21 | 0:6 6:3 6:2 7:5 |
| mannibohne | - | Buffy | 5:7 2:6 7:5 6:1 5:7 |
| arthus | - | Pilgrim | 2:6 5:7 5:7 |
| HarryPhone | - | ronaldp | 3:6 3:6 4:6 |
| riovelvet | - | Kiwifan | 6:4 2:6 2:6 6:1 7:5 |
| Baersilio | - | didibonn | 3:6 6:3 5:7 6:3 3:6 |
| Tim | - | Witchhunter | 5:7 1:6 6:2 6:3 7:5 |
| schwabe | - | Ladyhawke | 5:7 6:3 4:6 4:6 |
| TGRTS | - | TomTurbo | 7:6 6:1 1:6 5:7 7:5 |
| Charlie | - | walliesmith | 3:6 5:7 6:3 7:5 7:5 |
| Korsar | - | irisvdlaar | 6:2 6:7 4:6 3:6 |
| Computer 12 | - | Choleriker | 6:0 3:6 2:6 3:6 |
| Computer 13 | - | Computer 14 | 6:2 2:6 5:7 7:5 5:7 |
| Computer 16 | - | pit | 7:5 6:3 2:6 6:4 |
| papa | - | Bully | 7:5 5:7 6:2 2:6 7:5 |
| Manno | - | Matza | 6:3 1:6 6:3 6:3 |
| Heiko | - | Computer 20 | 2:6 4:6 2:6 |
| Buffy | - | Pilgrim | 5:7 6:2 3:6 2:6 |
| ronaldp | - | riovelvet | 6:3 6:3 6:3 |
| didibonn | - | Tim | 7:5 7:5 7:5 |
| Ladyhawke | - | TGRTS | 4:6 2:6 6:2 7:5 6:4 |
| Charlie | - | irisvdlaar | 6:4 6:2 3:6 3:6 6:4 |
| Choleriker | - | Computer 14 | 7:5 0:6 6:2 7:5 |
| Computer 16 | - | papa | 6:1 7:5 3:6 7:5 |
| Manno | - | Computer 20 | 3:6 3:6 7:5 6:2 7:5 |
| Pilgrim | - | ronaldp | 6:3 4:6 4:6 6:4 4:6 |
| didibonn | - | Ladyhawke | 6:3 5:7 6:3 1:6 6:4 |
| Charlie | - | Choleriker | 6:4 6:3 5:7 5:7 3:6 |
| Computer 16 | - | Manno | 7:5 6:2 3:6 3:6 7:5 |
| ronaldp | - | didibonn | 3:6 6:3 3:6 6:3 6:7 |
| Choleriker | - | Computer 16 | 2:6 5:7 6:3 7:5 6:3 |
| didibonn | - | Choleriker | 6:2 3:6 6:3 3:6 5:7 |
das ergebnis eines satzes gibt aufschluss über die differenz der eingesetzten punkte:
7:6: gleiche punktzahl (los)
7:5: 1-5 differenz
6:4: 6-10
6:3: 11-20
6:2: 21-30
6:1: 31-40
6:0: 40+
![]() | ![]() |










