![]() | grand slam rangliste | ![]() |

| saison 33, runde 25 |
eine saison geht über 25 runden. das letzte turnier bestreiten die besten acht.
| rang | spieler | stärke | punkte | |
| 1 | reunited | 105 | 72.75 | |
| 2 | Pilgrim | 105 | 72 | |
| 3 | Matza | 104 | 71.75 | |
| 4 | neuville | 103 | 71.5 | |
| 5 | ronaldp | 105 | 67.75 | |
| 6 | Caddle | 103 | 64.75 | |
| 7 | TomTurbo | 102 | 64 | |
| 8 | Buffy | 102 | 63.75 | |
| 9 | Korsar | 103 | 61 | |
| 10 | Baersilio | 102 | 59.25 | |
| 11 | didibonn | 105 | 59 | |
| 12 | ullibulli | 101 | 58.5 | |
| 13 | Charlie | 103 | 56.5 | |
| 14 | fighter | 104 | 53.5 | |
| 15 | Witchhunter | 102 | 53.25 | |
| 16 | Heiko | 103 | 53 | |
| 17 | Choleriker | 101 | 52 | |
| 18 | pit | 103 | 50.25 | |
| 19 | Kiwifan | 103 | 50 | |
| 20 | papa | 104 | 49.5 | |
| 21 | WildTom | 101 | 48.75 | |
| 22 | Asti | 102 | 48 | |
| 23 | walliesmith | 101 | 47.75 | |
| 24 | Ladyhawke | 102 | 47.25 | |
| 25 | mannibohne | 101 | 47 | |
| 26 | Multi | 101 | 45 | |
| 27 | Westlike | 102 | 44 | |
| 28 | Cadder | 101 | 43.25 | |
| 29 | alfonso | 102 | 42.25 | |
| 30 | Tim | 101 | 42.25 | |
| 31 | shark | 100 | 42 | |
| 32 | Bully | 101 | 41 | |
| 33 | Summselchen | 102 | 40.75 | |
| 34 | TGRTS | 100 | 40.75 | |
| 35 | irisvdlaar | 100 | 39.75 | |
| 36 | svenzisu | 101 | 39.5 | |
| 37 | Dermerlin | 101 | 37.75 | |
| 38 | pody | 100 | 37.5 | |
| 39 | HarryPhone | 101 | 36.75 | |
| 40 | schwabe | 100 | 36.5 | |
| 41 | Manno | 100 | 35.25 | |
| 42 | arthus | 100 | 32.75 | |
| 43 | coolrunner | 101 | 27.75 | |
| 44 | riovelvet | 100 | 26.5 | |
| 45 | Hagen | 100 | 25.75 | |
| 46 | donaldo2 | 101 | 25.25 | |
| 47 | elbanditoz | 101 | 25 | |
| 48 | united96 | 100 | 17.75 | |
| 49 | Rene | 100 | 0 | |
| el-slawek | 100 | 0 | ||
| Tomster | 100 | 0 | ||
| keenjau | 100 | 0 | ||
| Gonzo | 100 | 0 | ||
| Satan | 100 | 0 | ||
| 2003_Aue | 100 | 0 | ||
| twix | 100 | 0 | ||
| Dipmaster | 100 | 0 | ||
| Elygar | 100 | 0 | ||
| DeDaan | 100 | 0 | ||
| panagaeus | 100 | 0 | ||
| Versailles | 100 | 0 | ||
| Mister | 100 | 0 | ||
| herberger | 100 | 0 | ||
| laibach | 100 | 0 | ||
| wolf42 | 100 | 0 | ||
| Magic00 | 100 | 0 | ||
| SimonPu | 100 | 0 | ||
| SuperT | 100 | 0 | ||
![]() | ![]() |










