![]() | das zepter von zavandor | ![]() |

runde 4
| Charakter | Magier | Elf | Dieb | Hexe |
| punkte | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Akt. Edelsteine | 3/1/0/0/0 | 3/1/0/0/0 | 3/2/0/0/0 | 3/1/0/0/0 |
| Inakt. Edelsteine | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 | 0/0/0/0/0 |
| wissen | 0/0/0/0/4/0 | 0/4/0/0/0/0 | 0/3/0/0/0/0 | 3/0/0/0/1/0 |
| Wissenssteine | 20/25/30/35/40 | 20/25/30/35/40 | x/15/20/25/30/35 | x/25/30/35/40 |
| Ab-/Aufschlag Artefakte | -10 | 0 | 0 | 0 |
| Ab-/Aufschlag Wächter | -20 | 0 | 0 | 0 |
| Artefakte | Runenstein Kristallkugel | |||
| Wächter |
![]() | ![]() |










